Scott Fish Bowl 16 · 2026
SFB16 Board
| RK | Player | Age | Bye | ADP | Proj | Bonus | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelf 1last until ~pick 153 | |||||||
| 01 | Brock BowersLVTE | 23 | 13 | 6.5 | 447.2 | 121 | T1 |
| 02 | Trey McBrideARITE | 26 | 14 | 9.5 | 453.1 | 105 | T1 |
| 03 | Puka NacuaLAWR | 25 | 11 | 3.0 | 415.7 | 205 | T1 |
| 04 | Josh AllenBUFQB | 30 | 7 | 4.9 | 521.0 | 124 | T1 |
| 05 | Bijan RobinsonATLRB | 24 | 11 | 3.4 | 401.9 | 127 | T1 |
| 06 | Jahmyr GibbsDETRB | 24 | 6 | 3.6 | 378.6 | 119 | T1 |
| 07 | Colston LovelandCHITE | 22 | 10 | 21.2 | 326.3 | 97 | T1 |
| 08 | Tyler WarrenINDTE | 24 | 13 | 28.9 | 373.5 | 100 | T1 |
| 09 | Ja'Marr ChaseCINWR | 26 | 6 | 3.4 | 389.6 | 162 | T1 |
| 10 | Jaxon Smith-NjigbaSEAWR | 24 | 11 | 6.3 | 367.1 | 166 | T1 |
| 11 | Amon-Ra St. BrownDETWR | 26 | 6 | 10.4 | 375.8 | 160 | T1 |
| 12 | Lamar JacksonBALQB | 29 | 13 | 16.5 | 405.3 | 97 | T1 |
| 13 | George PickensDALWR | 25 | 14 | 27.0 | 352.4 | 185 | T1 |
| 14 | Justin JeffersonMINWR | 27 | 6 | 13.4 | 348.4 | 178 | T1 |
| 15 | Caleb WilliamsCHIQB | 24 | 10 | 30.7 | 466.3 | 97 | T1 |
| 16 | Drake MayeNEQB | 24 | 11 | 14.7 | 402.9 | 72 | T1 |
| 17 | Justin HerbertLACQB | 28 | 7 | 34.4 | 448.7 | 100 | T1 |
| 18 | James CookBUFRB | 26 | 7 | 18.3 | 303.9 | 94 | T1 |
| 19 | Christian McCaffreySFRB | 30 | 8 | 10.1 | 243.3 | 74 | T1 |
| 20 | Emeka EgbukaTBWR | 23 | 10 | 47.7 | 360.4 | 196 | T1 |
| 21 | Jonathan TaylorINDRB | 27 | 13 | 14.1 | 302.2 | 87 | T1 |
| 22 | Harold Fannin Jr.CLETE | 22 | 11 | 51.8 | 373.7 | 94 | T1 |
| 23 | De'Von AchaneMIARB | 24 | 6 | 20.5 | 351.3 | 111 | T1 |
| 24 | Tucker KraftGBTE | 25 | 11 | 50.4 | 238.4 | 76 | T1 |
| 25 | CeeDee LambDALWR | 27 | 14 | 12.9 | 318.4 | 151 | T1 |
| 26 | Joe BurrowCINQB | 29 | 6 | 17.2 | 337.6 | 77 | T1 |
| 27 | Nico CollinsHOUWR | 27 | 8 | 24.0 | 300.7 | 153 | T1 |
| 28 | Dak PrescottDALQB | 33 | 14 | 34.6 | 348.7 | 89 | T1 |
| 29 | Tetairoa McMillanCARWR | 23 | 5 | 41.5 | 336.4 | 166 | T1 |
| 30 | Jalen HurtsPHIQB | 28 | 10 | 36.7 | 435.3 | 95 | T1 |
| 31 | Jeremiyah LoveARIRBR | 21 | 14 | 41.2 | 410.1 | 133 | T1 |
| 32 | Kyle PittsATLTE | 25 | 11 | 55.9 | 339.4 | 95 | T1 |
| 33 | Jared GoffDETQB | 31 | 6 | 61.2 | 483.5 | 127 | T1 |
| 34 | Drake LondonATLWR | 25 | 11 | 18.9 | 314.4 | 140 | T1 |
| 35 | Jayden DanielsWASQB | 25 | 7 | 25.0 | 313.3 | 66 | T1 |
| 36 | Ashton JeantyLVRB | 22 | 13 | 21.2 | 341.3 | 97 | T1 |
| 37 | George KittleSFTE | 32 | 8 | 74.8 | 284.7 | 102 | T1 |
| 38 | Zay FlowersBALWR | 25 | 13 | 42.6 | 311.4 | 152 | T1 |
| 39 | A.J. BrownNEWR | 29 | 11 | 23.2 | 260.3 | 123 | T1 |
| 40 | Patrick MahomesKCQB | 30 | 5 | 54.8 | 457.2 | 104 | T1 |
| 41 | Jameson WilliamsDETWR | 25 | 6 | 49.8 | 287.8 | 152 | T1 |
| 42 | Trevor LawrenceJAXQB | 26 | 7 | 48.0 | 358.9 | 76 | T1 |
| 43 | Matthew StaffordLAQB | 38 | 11 | 61.1 | 418.9 | 99 | T1 |
| 44 | Bo NixDENQB | 26 | 10 | 60.6 | 471.1 | 94 | T1 |
| 45 | Saquon BarkleyPHIRB | 29 | 10 | 28.5 | 261.8 | 81 | T1 |
| 46 | Brock PurdySFQB | 26 | 8 | 55.8 | 340.2 | 88 | T1 |
| 47 | Jordan LoveGBQB | 27 | 11 | 74.6 | 399.0 | 104 | T1 |
| 48 | Oronde Gadsden IILACTE | 23 | 7 | 99.7 | 299.5 | 102 | T1 |
| 49 | Malik NabersNYGWR | 23 | 8 | 35.3 | 238.9 | 108 | T1 |
| 50 | Sam LaPortaDETTE | 25 | 6 | 60.3 | 246.6 | 67 | T1 |
| 51 | Travis KelceKCTE | 36 | 5 | 75.5 | 280.8 | 70 | T1 |
| 52 | Omarion HamptonLACRB | 23 | 7 | 28.4 | 230.0 | 60 | T1 |
| 53 | Carnell TateTENWRR | 21 | 9 | 69.3 | 318.2 | 145 | T1 |
| 54 | Baker MayfieldTBQB | 31 | 10 | 79.0 | 460.5 | 101 | T1 |
| 55 | Breece HallNYJRB | 25 | 13 | 51.3 | 268.1 | 85 | T1 |
| 56 | DeVonta SmithPHIWR | 27 | 10 | 40.3 | 237.1 | 108 | T1 |
| 57 | Brian Thomas Jr.JAXWR | 23 | 7 | 78.7 | 295.9 | 142 | T1 |
| 58 | Sam DarnoldSEAQB | 29 | 11 | 95.6 | 414.4 | 113 | T1 |
| 59 | Chris OlaveNOWR | 26 | 8 | 36.0 | 247.1 | 101 | T1 |
| 60 | C.J. StroudHOUQB | 24 | 8 | 101.7 | 406.8 | 105 | T1 |
| 61 | Jaylen WaddleDENWR | 27 | 10 | 54.5 | 257.3 | 120 | T1 |
| 62 | Chase BrownCINRB | 26 | 6 | 35.5 | 259.6 | 66 | T1 |
| 63 | Juwan JohnsonNOTE | 29 | 8 | 120.5 | 276.6 | 82 | T1 |
| 64 | Jaxson DartNYGQB | 23 | 8 | 53.0 | 328.2 | 53 | T1 |
| 65 | Dalton KincaidBUFTE | 26 | 7 | 83.0 | 196.2 | 60 | T1 |
| 66 | Derrick HenryBALRB | 32 | 13 | 38.3 | 235.8 | 65 | T1 |
| 67 | Josh JacobsGBRB | 28 | 11 | 58.0 | 244.2 | 66 | T1 |
| 68 | DK MetcalfPITWR | 28 | 9 | 88.3 | 238.9 | 123 | T1 |
| 69 | Jordyn TysonNORWRR | 22 | 8 | 86.8 | 272.1 | 123 | T1 |
| 70 | Kyren WilliamsLARB | 26 | 11 | 57.2 | 268.3 | 60 | T1 |
| 71 | Brenton StrangeJAXTE | 25 | 7 | 107.4 | 215.4 | 68 | T1 |
| 72 | Tee HigginsCINWR | 27 | 6 | 46.6 | 224.3 | 100 | T1 |
| 73 | Alec PierceINDWR | 26 | 13 | 80.8 | 223.0 | 117 | T1 |
| 74 | Kenneth Walker IIIKCRB | 25 | 5 | 30.3 | 177.7 | 42 | T1 |
| 75 | Garrett WilsonNYJWR | 26 | 13 | 43.8 | 218.7 | 90 | T1 |
| 76 | Rome OdunzeCHIWR | 24 | 10 | 71.0 | 238.7 | 113 | T1 |
| 77 | Rashee RiceKCWR | 26 | 5 | 40.3 | 184.1 | 77 | T1 |
| 78 | Ladd McConkeyLACWR | 24 | 7 | 48.6 | 232.4 | 97 | T1 |
| 79 | TreVeyon HendersonNERB | 23 | 11 | 71.3 | 240.4 | 62 | T1 |
| 80 | Bucky IrvingTBRB | 24 | 10 | 73.1 | 257.5 | 80 | T1 |
| 81 | Jake FergusonDALTE | 27 | 14 | 84.5 | 238.4 | 44 | T1 |
| 82 | Courtland SuttonDENWR | 30 | 10 | 91.2 | 232.0 | 109 | T1 |
| 83 | Javonte WilliamsDALRB | 26 | 14 | 66.0 | 230.1 | 52 | T1 |
| 84 | Isaiah LikelyNYGTE | 26 | 8 | 93.2 | 157.5 | 42 | T1 |
| 85 | Luther Burden IIICHIWR | 22 | 10 | 51.5 | 193.2 | 90 | T1 |
| 86 | Michael WilsonARIWR | 26 | 14 | 99.9 | 239.7 | 108 | T1 |
| 87 | Davante AdamsLAWR | 33 | 11 | 65.8 | 206.8 | 91 | T1 |
| 88 | Parker WashingtonJAXWR | 24 | 7 | 87.9 | 208.3 | 103 | T1 |
| 89 | Mark AndrewsBALTE | 30 | 13 | 95.5 | 185.8 | 40 | T1 |
| 90 | Hunter HenryNETE | 31 | 11 | 112.5 | 214.2 | 50 | T1 |
| 91 | Travis EtienneNORB | 27 | 8 | 65.4 | 195.4 | 45 | T1 |
| 92 | Christian WatsonGBWR | 27 | 11 | 69.0 | 181.2 | 93 | T1 |
| 93 | Dallas GoedertPHITE | 31 | 10 | 98.0 | 177.4 | 44 | T1 |
| 94 | Marvin Harrison Jr.ARIWR | 24 | 14 | 86.3 | 212.7 | 99 | T1 |
| 95 | Kenyon SadiqNYJTER | 21 | 13 | 121.6 | 226.7 | 60 | T1 |
| 96 | Quinshon JudkinsCLERB | 22 | 11 | 79.0 | 259.1 | 63 | T1 |
| 97 | DJ MooreBUFWR | 29 | 7 | 66.2 | 194.9 | 85 | T1 |
| 98 | Jordan AddisonMINWR | 24 | 6 | 107.3 | 210.4 | 99 | T1 |
| 99 | Quentin JohnstonLACWR | 24 | 7 | 103.2 | 208.4 | 96 | T1 |
| 100 | Tyler ShoughNOQB | 26 | 8 | 88.4 | 246.3 | 48 | T1 |
| 101 | Wan'Dale RobinsonTENWR | 25 | 9 | 114.0 | 254.6 | 98 | T1 |
| 102 | Kyler MurrayMINQB | 29 | 6 | 87.8 | 257.0 | 45 | T1 |
| 103 | Cade OttonTBTE | 27 | 10 | 152.9 | 222.7 | 58 | T1 |
| 104 | Mike EvansSFWR | 33 | 8 | 67.2 | 169.8 | 78 | T1 |
| 105 | Cam WardTENQB | 24 | 9 | 113.0 | 360.5 | 61 | T1 |
| 106 | Makai LemonPHIWRR | 22 | 10 | 100.3 | 204.5 | 89 | T1 |
| 107 | Cam SkatteboNYGRB | 24 | 8 | 72.7 | 150.5 | 37 | T1 |
| 108 | D'Andre SwiftCHIRB | 27 | 10 | 85.9 | 220.9 | 57 | T1 |
| 109 | Chig OkonkwoWASTE | 26 | 7 | 122.3 | 193.7 | 45 | T1 |
| 110 | Dalton SchultzHOUTE | 30 | 8 | 126.6 | 221.2 | 46 | T1 |
Shelf 2last until ~pick 240 | |||||||
| 111 | Terry McLaurinWASWR | 30 | 7 | 60.4 | 164.5 | 68 | T2 |
| 112 | Fernando MendozaLVRQBR | 22 | 13 | 130.3 | 392.5 | 96 | T2 |
| 113 | Jakobi MeyersJAXWR | 29 | 7 | 108.4 | 201.4 | 82 | T2 |
| 114 | T.J. HockensonMINTE | 29 | 6 | 132.5 | 176.5 | 41 | T2 |
| 115 | Daniel JonesINDQB | 29 | 13 | 119.4 | 267.0 | 56 | T2 |
| 116 | Jadarian PriceSEARBR | 22 | 11 | 102.1 | 188.4 | 48 | T2 |
| 117 | Ricky PearsallSFWR | 25 | 8 | 107.9 | 165.8 | 76 | T2 |
| 118 | KC ConcepcionCLEWRR | 21 | 11 | 130.2 | 185.0 | 80 | T2 |
| 119 | Travis HunterJAXWR | 23 | 7 | 162.2 | 201.9 | 91 | T2 |
| 120 | RJ HarveyDENRB | 25 | 10 | 106.5 | 184.0 | 42 | T2 |
| 121 | Xavier WorthyKCWR | 23 | 5 | 117.8 | 197.5 | 76 | T2 |
| 122 | Terrance FergusonLATE | 23 | 11 | 170.5 | 127.0 | 52 | T2 |
| 123 | AJ BarnerSEATE | 24 | 11 | 136.2 | 191.2 | 29 | T2 |
| 124 | Jaylen WarrenPITRB | 27 | 9 | 107.1 | 181.8 | 43 | T2 |
| 125 | Romeo DoubsNEWR | 26 | 11 | 131.9 | 178.8 | 75 | T2 |
| 126 | Jayden ReedGBWR | 26 | 11 | 114.2 | 149.8 | 70 | T2 |
| 127 | Khalil ShakirBUFWR | 26 | 7 | 128.1 | 181.0 | 71 | T2 |
| 128 | Pat FreiermuthPITTE | 27 | 9 | 169.6 | 186.9 | 46 | T2 |
| 129 | Michael PittmanPITWR | 28 | 9 | 109.0 | 184.8 | 65 | T2 |
| 130 | Marlin KleinHOUTER | 23 | 8 | 143.0 | 103.0 | 27 | T2 |
| 131 | Josh DownsINDWR | 25 | 13 | 111.0 | 175.1 | 64 | T2 |
| 132 | Greg DulcichMIATE | 26 | 6 | 157.1 | 96.5 | 33 | T2 |
| 133 | Rhamondre StevensonNERB | 28 | 11 | 118.5 | 153.6 | 39 | T2 |
| 134 | Gunnar HelmTENTE | 23 | 9 | 154.8 | 179.4 | 31 | T2 |
| 135 | David NjokuLACTE | 30 | 7 | 164.9 | 131.8 | 30 | T2 |
| 136 | Aaron RodgersPITQB | 42 | 9 | 162.8 | 349.9 | 80 | T2 |
| 137 | Tony PollardTENRB | 29 | 9 | 118.7 | 176.9 | 36 | T2 |
| 138 | Rico DowdlePITRB | 28 | 9 | 121.1 | 189.6 | 44 | T2 |
| 139 | Tre TuckerLVWR | 25 | 13 | 175.2 | 189.2 | 77 | T2 |
| 140 | David MontgomeryHOURB | 29 | 8 | 86.5 | 139.3 | 23 | T2 |
| 141 | Jerry JeudyCLEWR | 27 | 11 | 176.8 | 197.6 | 80 | T2 |
| 142 | Theo JohnsonNYGTE | 25 | 8 | 204.9 | 201.9 | 60 | T2 |
| 143 | Matthew GoldenGBWR | 23 | 11 | 130.2 | 130.3 | 58 | T2 |
| 144 | Chuba HubbardCARRB | 27 | 5 | 114.3 | 145.0 | 25 | T2 |
| 145 | Omar Cooper Jr.NYJWRR | 22 | 13 | 157.5 | 162.4 | 70 | T2 |
| 146 | Chris Godwin Jr.TBWR | 30 | 10 | 97.9 | 111.6 | 46 | T2 |
| 147 | Elic AyomanorTENWR | 23 | 9 | 208.9 | 209.4 | 93 | T2 |
| 148 | Bhayshul TutenJAXRB | 24 | 7 | 85.5 | 77.5 | 12 | T2 |
| 149 | Colby ParkinsonLATE | 27 | 11 | 174.3 | 158.6 | 36 | T2 |
| 150 | Malik WillisMIAQB | 27 | 6 | 113.4 | 77.4 | 20 | T2 |
| 151 | Calvin RidleyTENWR | 31 | 9 | 205.0 | 170.8 | 88 | T2 |
| 152 | Deebo Samuel Sr.WASWR | 30 | 7 | 185.9 | 184.5 | 78 | T2 |
| 153 | Stefon DiggsNEWR | 32 | 11 | 140.2 | 152.9 | 62 | T2 |
| 154 | Jauan JenningsMINWR | 29 | 6 | 161.9 | 157.4 | 64 | T2 |
| 155 | Eli StowersPHITER | 23 | 10 | 170.6 | 111.4 | 29 | T2 |
| 156 | J.K. DobbinsDENRB | 27 | 10 | 128.9 | 153.9 | 36 | T2 |
| 157 | Tyreek HillMIAWR | 32 | 6 | 188.9 | 168.5 | 77 | T2 |
| 158 | Jayden HigginsHOUWR | 23 | 8 | 132.5 | 153.7 | 58 | T2 |
| 159 | Troy FranklinDENWR | 23 | 10 | 204.6 | 207.8 | 84 | T2 |
| 160 | Aaron JonesMINRB | 31 | 6 | 141.2 | 154.3 | 37 | T2 |
| 161 | Kenny GainwellTBRB | 27 | 10 | 132.3 | 154.2 | 33 | T2 |
| 162 | Rachaad WhiteWASRB | 27 | 7 | 148.6 | 149.0 | 37 | T2 |
| 163 | Kyle MonangaiCHIRB | 24 | 10 | 128.2 | 159.2 | 31 | T2 |
| 164 | Denzel BostonCLEWRR | 22 | 11 | 157.3 | 137.8 | 59 | T2 |
| 165 | Jalen NailorLVWR | 27 | 13 | 163.7 | 123.0 | 60 | T2 |
| 166 | Adonai MitchellNYJWR | 23 | 13 | 182.2 | 155.6 | 68 | T2 |
| 167 | Bryce YoungCARQB | 25 | 5 | 126.2 | 297.0 | 48 | T2 |
| 168 | Rashid ShaheedSEAWR | 28 | 11 | 142.1 | 130.8 | 54 | T2 |
| 169 | Jalen CokerCARWR | 24 | 5 | 134.6 | 114.6 | 49 | T2 |
| 170 | Mason TaylorNYJTE | 22 | 13 | 199.8 | 209.6 | 37 | T2 |
| 171 | Darnell MooneyNYGWR | 28 | 8 | 211.6 | 160.2 | 79 | T2 |
| 172 | Mike GesickiCINTE | 30 | 6 | 191.8 | 120.5 | 23 | T2 |
| 173 | Keon ColemanBUFWR | 23 | 7 | 215.1 | 179.1 | 85 | T2 |
| 174 | Jacory Croskey-MerrittWASRB | 25 | 7 | 146.9 | 141.3 | 28 | T2 |
| 175 | Jacoby BrissettARIQB | 33 | 14 | 155.0 | 231.8 | 43 | T2 |
| 176 | Dawson KnoxBUFTE | 29 | 7 | 214.1 | 141.1 | 44 | T2 |
| 177 | Kayshon BoutteNEWR | 24 | 11 | 198.7 | 136.6 | 68 | T2 |
| 178 | Tyrone Tracy Jr.NYGRB | 26 | 8 | 165.6 | 194.2 | 47 | T2 |
| 179 | Jalen McMillanTBWR | 24 | 10 | 162.4 | 107.3 | 46 | T2 |
| 180 | Tua TagovailoaATLQB | 28 | 11 | 163.4 | 270.9 | 59 | T2 |
| 181 | Geno SmithNYJQB | 35 | 13 | 165.6 | 330.3 | 58 | T2 |
| 182 | Evan EngramDENTE | 31 | 10 | 200.9 | 141.8 | 27 | T2 |
| 183 | Darnell WashingtonPITTE | 25 | 9 | 213.9 | 120.9 | 30 | T2 |
| 184 | Blake CorumLARB | 25 | 11 | 132.6 | 99.4 | 15 | T2 |
| 185 | Brandon AiyukSFWR | 28 | 8 | 187.3 | 101.8 | 54 | T2 |
| 186 | Jonathon BrooksCARRB | 23 | 5 | 141.6 | 80.0 | 14 | T2 |
| 187 | Jake TongesSFTE | 27 | 8 | 196.3 | 90.3 | 17 | T2 |
| 188 | Woody MarksHOURB | 25 | 8 | 174.0 | 174.9 | 39 | T2 |
| 189 | Alvin KamaraNORB | 31 | 8 | 179.6 | 157.1 | 42 | T2 |
| 190 | Jordan MasonMINRB | 27 | 6 | 157.4 | 103.2 | 15 | T2 |
| 191 | Tank DellHOUWR | 26 | 8 | 189.9 | 122.0 | 53 | T2 |
| 192 | Antonio WilliamsWASWRR | 22 | 7 | 165.8 | 90.0 | 38 | T2 |
| 193 | Chimere DikeTENWR | 24 | 9 | 203.7 | 143.9 | 53 | T2 |
| 194 | Keenan AllenLACWR | 34 | 7 | 219.0 | 188.6 | 73 | T2 |
| 195 | Max KlareLARTER | 23 | 11 | 216.5 | 99.8 | 26 | T2 |
| 196 | Ja'Tavion SandersCARTE | 23 | 5 | 228.5 | 151.2 | 45 | T2 |
| 197 | Zach CharbonnetSEARB | 25 | 11 | 161.4 | 159.5 | 27 | T2 |
| 198 | Germie BernardPITWRR | 22 | 9 | 205.4 | 121.8 | 52 | T2 |
| 199 | Tyjae SpearsTENRB | 25 | 9 | 176.6 | 119.5 | 30 | T2 |
| 200 | Cooper KuppSEAWR | 33 | 11 | 208.4 | 117.8 | 49 | T2 |
| 201 | Elijah ArroyoSEATE | 23 | 11 | 220.4 | 103.5 | 33 | T2 |
| 202 | Cole KmetCHITE | 27 | 10 | 234.3 | 165.9 | 45 | T2 |
| 203 | Noah GrayKCTE | 27 | 5 | 219.8 | 117.0 | 28 | T2 |
| 204 | Ryan FlournoyDALWR | 26 | 14 | 183.3 | 92.6 | 34 | T2 |
| 205 | Xavier LegetteCARWR | 25 | 5 | 217.0 | 141.2 | 59 | T2 |
| 206 | Joe FlaccoCINQB | 41 | 6 | 191.4 | 210.9 | 51 | T2 |
| 207 | Isaiah BondCLEWR | 22 | 11 | 220.0 | 128.9 | 61 | T2 |
| 208 | Shedeur SandersCLEQB | 24 | 11 | 191.9 | 180.5 | 53 | T2 |
| 209 | Eli RaridonNWETER | 22 | 11 | 217.2 | 63.1 | 16 | T2 |
| 210 | Brian RobinsonATLRB | 27 | 11 | 169.8 | 91.0 | 19 | T2 |
| 211 | Tyquan ThorntonKCWR | 26 | 5 | 214.6 | 87.0 | 50 | T2 |
| 212 | Pat BryantDENWR | 23 | 10 | 213.5 | 122.3 | 48 | T2 |
| 213 | Isaac TeSlaaDETWR | 24 | 6 | 181.5 | 62.7 | 26 | T2 |
| 214 | Zachariah BranchATLWRR | 22 | 11 | 189.9 | 82.5 | 35 | T2 |
| 215 | Zach ErtzWASTE | 35 | 7 | — | 188.9 | 44 | T2 |
| 216 | Jaylin NoelHOUWR | 23 | 8 | 211.7 | 94.4 | 41 | T2 |
| 217 | Darius SlaytonNYGWR | 29 | 8 | 234.4 | 132.3 | 61 | T2 |
| 218 | Tyler AllgeierARIRB | 26 | 14 | 172.5 | 104.4 | 16 | T2 |
| 219 | Tre HarrisLACWR | 24 | 7 | 188.9 | 83.6 | 30 | T2 |
| 220 | Michael MayerLVTE | 25 | 13 | 221.9 | 126.1 | 25 | T2 |
| 221 | Marvin Mims Jr.DENWR | 24 | 10 | 218.5 | 122.8 | 52 | T2 |
| 222 | Andrei IosivasCINWR | 26 | 6 | 226.7 | 127.8 | 55 | T2 |
| 223 | Ja'Kobi LaneBALWRR | 22 | 13 | 207.3 | 81.7 | 35 | T2 |
| 224 | Malik WashingtonMIAWR | 25 | 6 | 189.0 | 105.7 | 28 | T2 |
| 225 | Dontayvion WicksPHIWR | 25 | 10 | 217.2 | 122.2 | 48 | T2 |
| 226 | Christian KirkSFWR | 29 | 8 | 215.8 | 101.6 | 46 | T2 |
| 227 | Jonnu SmithPITTE | 31 | 9 | 226.0 | 144.5 | 21 | T2 |
| 228 | Malachi FieldsNYGWRR | 24 | 8 | 212.7 | 87.0 | 37 | T2 |
| 229 | Dylan SampsonCLERB | 21 | 11 | 191.4 | 115.9 | 25 | T2 |
| 230 | Luke MusgraveGBTE | 25 | 11 | 233.5 | 84.2 | 25 | T2 |
| 231 | Mack HollinsNEWR | 32 | 11 | 219.5 | 111.1 | 45 | T2 |
| 232 | Ted HurstTAMWRR | 22 | 10 | 211.9 | 78.4 | 33 | T2 |
| 233 | James ConnerARIRB | 31 | 14 | 198.3 | 106.0 | 25 | T2 |
| 234 | Rashod BatemanBALWR | 26 | 13 | 216.7 | 101.5 | 42 | T2 |
| 235 | Jonah ColemanDENRBR | 23 | 10 | 180.4 | 70.1 | 14 | T2 |
| 236 | Darren WallerMIATE | 33 | 6 | 228.1 | 56.5 | 17 | T2 |
| 237 | Chris BellMIAWRR | 22 | 6 | 211.8 | 71.0 | 30 | T2 |
| 238 | DeMario DouglasNEWR | 25 | 11 | 236.3 | 123.9 | 49 | T2 |
| 239 | Tory HortonSEAWR | 23 | 11 | 214.0 | 75.5 | 33 | T2 |
| 240 | Noah FantNOTE | 28 | 8 | 238.0 | 119.9 | 28 | T2 |
| 241 | Caleb DouglasMIAWRR | 22 | 6 | 215.3 | 86.1 | 37 | T2 |
| 242 | Isiah PachecoDETRB | 27 | 6 | 187.4 | 91.3 | 16 | T2 |
| 243 | Erick AllCINTE | 25 | 6 | 221.0 | 60.0 | 12 | T2 |
| 244 | Justin JolyDENTER | 22 | 10 | 220.2 | 33.4 | 9 | T2 |
| 245 | Will KacmarekMIATER | 23 | 6 | 231.0 | 69.7 | 18 | T2 |
| 246 | Keaton MitchellLACRB | 24 | 7 | 185.2 | 49.5 | 12 | T2 |
| 247 | Josh PalmerBUFWR | 26 | 7 | — | 111.8 | 53 | T2 |
| 248 | Devaughn VeleNOWR | 28 | 8 | 224.1 | 102.4 | 43 | T2 |
| 249 | Chris Rodriguez Jr.JAXRB | 26 | 7 | 183.4 | 68.4 | 10 | T2 |
| 250 | Kimani VidalLACRB | 25 | 7 | 211.9 | 111.5 | 23 | T2 |
| 251 | Calvin Austin IIINYGWR | 27 | 8 | — | 112.0 | 49 | T2 |
| 252 | Daniel BellingerTENTE | 25 | 9 | 236.0 | 84.1 | 25 | T2 |
| 253 | Oscar DelpFATER | 23 | — | 219.2 | 82.6 | — | T2 |
| 254 | Josh WhyleGBTE | 26 | 11 | 229.0 | 49.3 | 12 | T2 |
| 255 | Brenen ThompsonLACWRR | 23 | 7 | 214.3 | 64.2 | 27 | T2 |
| 256 | Tyler HigbeeLATE | 33 | 11 | 235.0 | 70.5 | 21 | T2 |
| 257 | Odell Beckham Jr.NYGWR | 33 | 8 | 214.5 | 52.6 | 26 | T2 |
| 258 | Cyrus AllenKANWRR | 23 | 5 | 204.0 | 36.5 | 15 | T2 |
| 259 | Amari CooperBUFWR | 32 | 7 | — | 103.8 | 51 | T2 |
| 260 | Chris Brazzell IICARWRR | 22 | 5 | 219.6 | 79.2 | 34 | T2 |
| 261 | Michael Penix Jr.ATLQB | 26 | 11 | 195.7 | 150.0 | 37 | T2 |
| 262 | Jermaine BurtonCINWR | 25 | 6 | — | 103.6 | 50 | T2 |
| 263 | Emmett JohnsonKANRBR | 22 | 5 | 191.4 | 45.1 | 9 | T2 |
| 264 | Tutu AtwellMIAWR | 26 | 6 | 220.5 | 72.4 | 35 | T2 |
| 265 | Dont'e Thornton Jr.LVWR | 23 | 13 | 237.0 | 85.2 | 41 | T2 |
| 266 | Tank BigsbyPHIRB | 24 | 10 | 197.7 | 67.0 | 11 | T2 |
| 267 | Braelon AllenNYJRB | 22 | 13 | 207.5 | 73.7 | 13 | T2 |
| 268 | KaVontae TurpinDALWR | 30 | 14 | 223.0 | 82.9 | 33 | T2 |
| 269 | Zavion ThomasCHIWRR | 21 | 10 | 220.8 | 74.5 | 32 | T2 |
| 270 | Elijah SarrattBALWRR | 23 | 13 | 215.6 | 58.8 | 25 | T2 |
| 271 | Sean TuckerTBRB | 24 | 10 | 210.8 | 73.2 | 13 | T2 |
| 272 | Kendrick BourneARIWR | 31 | 14 | — | 102.0 | 38 | T2 |
| 273 | Kyle WilliamsNEWR | 23 | 11 | 219.0 | 59.9 | 27 | T2 |
| 274 | Demarcus RobinsonSFWR | 31 | 8 | — | 96.0 | 46 | T2 |
| 275 | Jalen TolbertMIAWR | 27 | 6 | 226.9 | 78.7 | 31 | T2 |
| 276 | Xavier HutchinsonHOUWR | 26 | 8 | — | 97.0 | 42 | T2 |
| 277 | Emari DemercadoKCRB | 27 | 5 | 219.5 | 64.7 | 20 | T2 |
| 278 | Olamide ZaccheausATLWR | 29 | 11 | 236.7 | 98.4 | 32 | T2 |
| 279 | Jahan DotsonATLWR | 26 | 11 | 224.5 | 74.7 | 29 | T2 |
| 280 | Trey BensonARIRB | 24 | 14 | 212.4 | 69.5 | 15 | T2 |
| 281 | Lucas KrullDENTE | 28 | 10 | 240.0 | 55.9 | 12 | T2 |
| 282 | Marquise BrownPHIWR | 29 | 10 | 238.0 | 84.2 | 33 | T2 |
| 283 | Jack BechLVWR | 23 | 13 | 219.6 | 68.0 | 26 | T2 |
| 284 | Josh ReynoldsNYJWR | 31 | 13 | — | 88.0 | 49 | T2 |
| 285 | Jalin HyattNYGWR | 24 | 8 | 234.0 | 55.3 | 28 | T2 |
| 286 | Skyler BellBUFWRR | 24 | 7 | 220.2 | 54.0 | 23 | T2 |
| 287 | Jaylen WrightMIARB | 23 | 6 | 216.5 | 82.4 | 13 | T2 |
| 288 | Marquez Valdes-ScantlingDALWR | 31 | 14 | — | 87.6 | 45 | T2 |
| 289 | Tez JohnsonTBWR | 24 | 10 | — | 93.9 | 34 | T2 |
| 290 | Ray DavisBUFRB | 26 | 7 | 215.3 | 62.8 | 11 | T2 |
